<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autovakuutus .info</title>
	<atom:link href="http://autovakuutus.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autovakuutus.info</link>
	<description>Autovakuutus tietoa ja autovakuutuslaskuri.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2009 12:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vihreällä kortilla Venäjälle</title>
		<link>http://autovakuutus.info/vihrealla-kortilla-venajalle</link>
		<comments>http://autovakuutus.info/vihrealla-kortilla-venajalle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vakuutus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleiset]]></category>
		<category><![CDATA[Venäjä]]></category>
		<category><![CDATA[Vihreä kortti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autovakuutus.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Venäjä on liittynyt kansainväliseen vihreä kortti –järjestelmään 1.1.2009. 
Vuodenvaihteen jälkeen suomalaisautoilijan Venäjän matkoille on riittänyt omasta vakuutusyhtiöstä saatu vihreä kortti, joka on todistus voimassaolevasta liikennevakuutuksesta.
Vakuutusturva ei ole kuitenkaan kotimaan turvan tasoinen. Vahingon sattuessa korvaukset määräytyvät aina Venäjän lainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaisesti.
Venäjän liikennevakuutuksen korvausrajat ovat hyvin alhaiset. Kokonaiskorvausmäärä yhtä vahinkotapahtumaa kohden on enintään 400.000 ruplaa eli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autovakuutus.info/vihrealla-kortilla-venajalle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turvavyön käyttö kannattaa</title>
		<link>http://autovakuutus.info/turvavyon-kaytto-kannattaa</link>
		<comments>http://autovakuutus.info/turvavyon-kaytto-kannattaa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vakuutus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleiset]]></category>
		<category><![CDATA[liikennevakuutus]]></category>
		<category><![CDATA[turvavyö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autovakuutus.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Tämän tutkimuksen mukaan  yleisin sääntöjen rikkomus kuolinonnettomuuksissa oli turvavyön käyttämättömyys, joten turvavöiden käytöllä todennäkoisesti estettäisiin monta kuolemantapausta.
Tutkimus ( lähde: Liikennevakuutuskeskuksen lehdistötiedote):
Yli puolet (56 %) kuolinonnettomuuksissa mukana olleista henkilöauton kuljettajista ja runsas kolmannes heidän matkustajistaan kuoli, vaikka noudattivat kaikkia yleisimpiä tieliikennelain heille asettamia sääntöjä.
Sääntöjen seuraaminen kuitenkin lievensi vakavien seurausten todennäköisyyttä.
Tiedot perustuvat tutkimukseen, jossa ensimmäisen kerran on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autovakuutus.info/turvavyon-kaytto-kannattaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirvimegafoni</title>
		<link>http://autovakuutus.info/hirvimegafoni</link>
		<comments>http://autovakuutus.info/hirvimegafoni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vakuutus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vakuutusvideot]]></category>
		<category><![CDATA[Hirvivakuutus]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autovakuutus.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Auttaisikohan tällainen hirvimegafoni vähentämään hirvivahinkoja ja autovakuutusmaksut pienentyisivät?

Aika hauska vai??
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autovakuutus.info/hirvimegafoni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autovakuutuslaskuri</title>
		<link>http://autovakuutus.info/autovakuutuslaskuri</link>
		<comments>http://autovakuutus.info/autovakuutuslaskuri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vakuutus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleiset]]></category>
		<category><![CDATA[autovakuutus laskuri]]></category>
		<category><![CDATA[autovakuutuslaskuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autovakuutus.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Autovakuutuslaskuri on laskuri, joka laskee auton vakuutusmaksut annettujen tietojen perusteella. Nykyisin useat vakuutusyhtiöt tarjoavat laskuripalveluja verkkosivuillaan. Siksi autovakuutusmaksun vertaaminen onkin melko helppoa.
Autovakuutus.info sivusto tarjoaa linkit autovakuutuslaskureihin etusivullaan.
Ennenkuin alat tekemään vertailuja, sinun kannattaa selvittää tiettyjä perustietoja autosta, omistajasta jne. Näihinkin kysymyksiin lisätietoa etusivulla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autovakuutus.info/autovakuutuslaskuri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

